سجل أسعار الذهب في السعودية

آخر 30 يوم

الأعلى
551.37
الأدنى
490.84
المتوسط
529.62
التغير
‎-39.25 (‎-7.16%)
عيار 24 · ر.س / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
18 يونيو 2026 520.73 520.92 508.63 508.63
17 يونيو 2026 523.39 526.17 511.31 513.21
16 يونيو 2026 519.96 524.78 519.96 522.22
15 يونيو 2026 520.46 525.27 519.36 519.47
14 يونيو 2026 508.71 508.71 508.71 508.71
13 يونيو 2026 508.71 508.71 508.71 508.71
12 يونيو 2026 504.83 508.99 503.06 508.66
11 يونيو 2026 494.60 507.70 490.84 507.70
10 يونيو 2026 504.91 507.25 490.93 490.93
9 يونيو 2026 522.89 523.74 512.13 513.68
8 يونيو 2026 521.47 523.51 517.24 522.05
7 يونيو 2026 521.91 521.91 521.91 521.91
6 يونيو 2026 521.91 521.91 521.91 521.91
5 يونيو 2026 535.94 538.92 520.59 521.83
4 يونيو 2026 538.50 544.29 537.94 539.56
3 يونيو 2026 539.49 540.65 534.69 534.69
2 يونيو 2026 539.66 546.94 539.66 541.22
1 يونيو 2026 545.68 545.68 536.41 540.71
31 مايو 2026 547.39 547.39 547.39 547.39
30 مايو 2026 547.39 547.39 547.39 547.39
29 مايو 2026 543.35 551.15 542.62 547.42
28 مايو 2026 531.76 543.73 527.24 542.07
27 مايو 2026 543.61 543.78 533.51 537.24
26 مايو 2026 546.90 547.67 541.42 543.51
25 مايو 2026 550.05 551.37 548.91 551.03
24 مايو 2026 543.69 543.69 543.69 543.69
23 مايو 2026 543.69 543.69 543.69 543.69
22 مايو 2026 545.74 546.45 542.71 543.69
21 مايو 2026 550.02 550.02 542.92 547.73
20 مايو 2026 541.20 548.20 539.96 547.88

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار