سجل أسعار الذهب في السعودية

آخر 30 يوم

الأعلى
541.78
الأدنى
496.15
المتوسط
522.11
التغير
‎-20.65 (‎-3.96%)
عيار 24 · ر.س / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
30 سبتمبر 2026 503.12 507.46 500.46 501.20
29 سبتمبر 2026 498.58 504.24 497.64 504.24
28 سبتمبر 2026 508.20 508.20 496.15 496.15
27 سبتمبر 2026 516.58 516.58 516.58 516.58
26 سبتمبر 2026 516.58 516.58 516.58 516.58
25 سبتمبر 2026 517.12 519.70 513.97 516.64
24 سبتمبر 2026 515.99 517.37 512.86 515.29
23 سبتمبر 2026 523.38 523.80 516.29 516.91
22 سبتمبر 2026 524.27 526.19 518.60 525.26
21 سبتمبر 2026 527.72 527.72 522.96 523.69
20 سبتمبر 2026 527.93 527.93 527.93 527.93
19 سبتمبر 2026 527.93 527.93 527.93 527.93
18 سبتمبر 2026 524.44 529.78 523.86 527.87
17 سبتمبر 2026 518.35 527.18 515.60 523.48
16 سبتمبر 2026 516.33 525.03 514.11 514.11
15 سبتمبر 2026 519.03 520.15 513.91 517.71
14 سبتمبر 2026 524.83 524.83 514.74 518.34
13 سبتمبر 2026 524.34 524.34 524.34 524.34
12 سبتمبر 2026 524.34 524.34 524.34 524.34
11 سبتمبر 2026 521.99 530.21 518.96 524.33
10 سبتمبر 2026 531.85 534.27 520.48 520.48
9 سبتمبر 2026 527.02 532.83 527.02 530.74
8 سبتمبر 2026 535.01 535.11 525.12 525.12
7 سبتمبر 2026 531.79 532.48 528.79 531.25
6 سبتمبر 2026 534.13 534.13 534.13 534.13
5 سبتمبر 2026 534.13 534.13 534.13 534.13
4 سبتمبر 2026 540.14 540.45 529.81 534.12
3 سبتمبر 2026 531.93 541.78 531.93 539.33
2 سبتمبر 2026 517.13 529.34 517.13 529.08
1 سبتمبر 2026 535.76 535.76 521.42 521.85

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار