سجل أسعار الذهب في السعودية

آخر 30 يوم

الأعلى
499.43
الأدنى
424.22
المتوسط
473.57
التغير
‎-54.95 (‎-11.41%)
عيار 24 · ر.س / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
21 نوفمبر 2026 426.76 426.76 426.76 426.76
20 نوفمبر 2026 429.20 432.43 424.22 424.22
19 نوفمبر 2026 452.50 452.50 441.25 441.25
18 نوفمبر 2026 459.36 459.36 448.87 449.06
17 نوفمبر 2026 465.99 467.98 463.75 463.75
16 نوفمبر 2026 466.58 467.75 462.62 464.38
15 نوفمبر 2026 468.21 468.21 468.21 468.21
14 نوفمبر 2026 468.21 468.21 468.21 468.21
13 نوفمبر 2026 471.35 472.72 467.06 467.60
12 نوفمبر 2026 480.41 480.41 466.40 467.19
11 نوفمبر 2026 487.86 489.52 480.52 480.52
10 نوفمبر 2026 497.83 497.83 484.47 485.99
9 نوفمبر 2026 496.94 499.43 492.57 499.43
8 نوفمبر 2026 490.90 490.90 490.90 490.90
7 نوفمبر 2026 490.90 490.90 490.90 490.90
6 نوفمبر 2026 489.52 491.51 487.24 490.16
5 نوفمبر 2026 497.32 499.27 491.84 494.10
4 نوفمبر 2026 476.04 490.28 474.33 489.88
3 نوفمبر 2026 476.29 478.01 469.77 472.72
2 نوفمبر 2026 471.28 478.33 469.72 475.74
1 نوفمبر 2026 467.27 467.27 467.27 467.27
31 أكتوبر 2026 467.27 467.27 467.27 467.27
30 أكتوبر 2026 483.05 483.05 467.27 467.27
29 أكتوبر 2026 489.76 489.76 483.23 484.84
28 أكتوبر 2026 487.92 491.30 485.95 490.42
27 أكتوبر 2026 483.64 489.91 481.45 489.54
26 أكتوبر 2026 480.65 485.06 480.65 484.33
25 أكتوبر 2026 481.81 481.81 481.81 481.81
24 أكتوبر 2026 481.81 481.81 481.81 481.81
23 أكتوبر 2026 481.33 485.54 481.33 481.71

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار