سجل أسعار الذهب في السعودية

آخر 30 يوم

الأعلى
534.66
الأدنى
482.46
المتوسط
502.99
التغير
+43.28 (+8.94%)
عيار 24 · ر.س / جرام · خلال الفترة
التاريخ الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق
16 أغسطس 2026 527.65 527.65 527.65 527.65
15 أغسطس 2026 527.65 527.65 527.65 527.65
14 أغسطس 2026 520.97 529.49 520.19 527.68
13 أغسطس 2026 531.62 531.62 524.52 524.62
12 أغسطس 2026 529.92 534.66 529.50 531.52
11 أغسطس 2026 534.28 534.28 525.29 526.65
10 أغسطس 2026 521.15 529.27 520.52 529.27
9 أغسطس 2026 523.48 523.48 523.48 523.48
8 أغسطس 2026 523.48 523.48 523.48 523.48
7 أغسطس 2026 513.30 525.57 512.42 523.47
6 أغسطس 2026 516.91 516.91 510.58 511.28
5 أغسطس 2026 494.51 513.69 494.51 512.10
4 أغسطس 2026 489.37 493.59 488.27 491.57
3 أغسطس 2026 489.18 490.73 485.98 488.92
2 أغسطس 2026 487.47 487.47 487.47 487.47
1 أغسطس 2026 487.47 487.47 487.47 487.47
31 يوليو 2026 492.66 492.66 485.37 487.47
30 يوليو 2026 492.48 495.78 486.35 494.74
29 يوليو 2026 485.43 495.31 482.95 490.47
28 يوليو 2026 487.72 488.14 485.01 485.72
27 يوليو 2026 495.40 495.40 490.89 491.49
26 يوليو 2026 488.62 488.62 488.62 488.62
25 يوليو 2026 488.62 488.62 488.62 488.62
24 يوليو 2026 487.56 491.42 485.01 488.62
23 يوليو 2026 496.48 497.73 487.31 488.25
22 يوليو 2026 497.05 501.45 495.66 497.93
21 يوليو 2026 485.16 492.52 485.16 491.61
20 يوليو 2026 482.46 485.56 482.46 483.16
19 يوليو 2026 484.37 484.37 484.37 484.37
18 يوليو 2026 484.37 484.37 484.37 484.37

السعر التاريخي حسب العيار

السعر التاريخي للجرام لكل عيار