أسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية
أسعار سبائك الذهب عيار 24 قيراط
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2026 في 12:00 ص
السبائك تباع بالسعر الفوري لعيار 24 مضافًا إليه هامش ثابت بالريال (premium) يختلف حسب الوزن. كلما زاد وزن السبيكة قلّ الهامش النسبي.
| الوزن | سعر الذهب الفوري | الهامش | السعر النهائي |
|---|---|---|---|
| 1 جرام | 501.20 | +58.00 | 559.20 |
| 2.5 جرام | 1,253.00 | +90.00 | 1,343.00 |
| 5 جرام | 2,506.00 | +115.00 | 2,621.00 |
| 10 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 5,012.00 | +162.00 | 5,174.00 |
| 20 جرام | 10,024.00 | +240.00 | 10,264.00 |
| 50 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 25,060.00 | +480.00 | 25,540.00 |
| 100 جرام الأكثر طلبًا للاستثمار الصغير | 50,120.00 | +800.00 | 50,920.00 |
| 250 جرام | 125,300.00 | +1,600.00 | 126,900.00 |
| 500 جرام | 250,600.00 | +2,800.00 | 253,400.00 |
| 1 كيلوجرام | 501,200.00 | +4,500.00 | 505,700.00 |
ر.س
⚠️ أسعار السبائك مرجعية للسبائك المختومة من جهات معتمدة، وقد تختلف حسب البائع والماركة وتوفر المخزون.