أسعار الذهب بالمصنعية في السعودية اليوم
المصنعية هي رسوم العمل التي يضيفها الصائغ على كل جرام فوق سعر الذهب الخام قبل احتساب الضريبة. الأرقام أدناه متوسطات شائعة في السوق السعودي وليست عروضاً ملزمة.
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | الخام (ر.س/جرام) | الحد الأدنى للمصنعية (ر.س/جرام) | متوسط المصنعية (ر.س/جرام) | الحد الأعلى للمصنعية (ر.س/جرام) | سعر الجديد (الأدنى ر.س/جرام) | سعر الجديد (المتوسط ر.س/جرام) | سعر الجديد (الأعلى ر.س/جرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 508.63 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 584.92 | 591.82 | 598.72 |
| عيار 22 | 466.24 | 10.00 | 18.00 | 28.00 | 547.68 | 556.88 | 568.38 |
| عيار 21 | 445.05 | 10.00 | 16.00 | 25.00 | 523.31 | 530.21 | 540.56 |
| عيار 18 | 381.47 | 15.00 | 24.00 | 38.00 | 455.94 | 466.29 | 482.39 |
| عيار 14 | 296.70 | 18.00 | 30.00 | 45.00 | 361.91 | 375.71 | 392.96 |
آخر تحديث: 18 يونيو 2026 في 10:01 م
المعادلة
سعر الجديد = (السعر الخام + المصنعية للجرام) × 1.15 (ضريبة القيمة المضافة) السعر الفعلي في المحلات يختلف بحسب تصميم القطعة، الماركة، المحل، والمدينة. القطع المصممة قد تتجاوز الحد الأعلى المعروض هنا.