أسعار الذهب المستعمل في السعودية اليوم
هذه متوسطات سوقية لأسعار بيع الذهب المستعمل، مشتقة من سعر السوق الخام المخزن لليوم. عروض المحلات تختلف بحسب الفحص والوزن وحالة القطعة وسياسة المحل.
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | السعر الخام (ر.س/جرام) | سعر البيع المستعمل (ر.س/جرام) | الفرق عن الخام |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 508.27 ر.س | 503.19 ر.س | -5.08 |
| عيار 22 | 465.91 ر.س | 458.92 ر.س | -6.99 |
| عيار 21 | 444.74 ر.س | 438.07 ر.س | -6.67 |
| عيار 18 | 381.20 ر.س | 373.58 ر.س | -7.62 |
| عيار 14 | 296.49 ر.س | 289.08 ر.س | -7.41 |
آخر تحديث: 18 يونيو 2026 في 11:01 م