أسعار الذهب المستعمل في السعودية اليوم
هذه تقديرات تقريبية لأسعار بيع الذهب المستعمل مشتقّة من سعر السوق الخام المخزّن لليوم. العروض الفعلية من المحلات تختلف بحسب الفحص والوزن وسياسة المحل.
تقدير تقريبي — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | السعر الخام (ر.س/جرام) | تقدير سعر البيع المستعمل (ر.س/جرام) | الفرق عن الخام |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 570.11 ر.س | 564.41 ر.س | -5.70 |
| عيار 22 | 522.60 ر.س | 514.76 ر.س | -7.84 |
| عيار 21 | 498.85 ر.س | 491.37 ر.س | -7.48 |
| عيار 18 | 427.58 ر.س | 419.03 ر.س | -8.55 |
| عيار 14 | 332.56 ر.س | 324.25 ر.س | -8.31 |
آخر تحديث: 22 أبريل 2026 في 07:00 م