مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في السعودية
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في السعودية: السعر الخام، النقاوة، سعر البيع المستعمل، سعر الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (ر.س/جرام) | البيع المستعمل (ر.س/جرام) | الشراء الجديد متوسط (ر.س/جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 501.20 | 496.19 | 583.28 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 459.43 | 452.54 | 549.04 | مجوهرات راقية؛ شائع في الأسواق الآسيوية |
| عيار 21 | 87.50% | 438.55 | 431.97 | 522.73 | الأكثر تداولاً في السعودية؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 375.90 | 368.38 | 459.88 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 292.37 | 285.06 | 370.73 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات السعودية |
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2026 في 12:00 ص