مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في السعودية
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في السعودية: السعر الخام، النقاوة، سعر البيع المستعمل، سعر الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (ر.س/جرام) | البيع المستعمل (ر.س/جرام) | الشراء الجديد متوسط (ر.س/جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 508.63 | 503.54 | 591.82 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 466.24 | 459.25 | 556.88 | مجوهرات راقية؛ شائع في الأسواق الآسيوية |
| عيار 21 | 87.50% | 445.05 | 438.37 | 530.21 | الأكثر تداولاً في السعودية؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 381.47 | 373.84 | 466.29 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 296.70 | 289.28 | 375.71 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات السعودية |
آخر تحديث: 18 يونيو 2026 في 10:01 م