مقارنة عيارات الذهب 24 و22 و21 و18 و14 في السعودية
مقارنة جنباً إلى جنب لعيارات الذهب في السعودية: السعر الخام، النقاوة، سعر البيع المستعمل، سعر الشراء الجديد، وملاحظات الاختيار.
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| العيار | النقاوة | الخام (ر.س/جرام) | البيع المستعمل (ر.س/جرام) | الشراء الجديد متوسط (ر.س/جرام) | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 100.00% | 527.65 | 522.37 | 613.70 | الاستثمار، السبائك، والهدايا؛ طري للاستخدام اليومي |
| عيار 22 | 91.67% | 483.68 | 476.42 | 576.93 | مجوهرات راقية؛ شائع في الأسواق الآسيوية |
| عيار 21 | 87.50% | 461.69 | 454.76 | 549.34 | الأكثر تداولاً في السعودية؛ توازن جيد بين القيمة وإعادة البيع |
| عيار 18 | 75.00% | 395.74 | 387.83 | 482.70 | للاستخدام اليومي والقطع التصميمية؛ نسبة إعادة البيع أقل |
| عيار 14 | 58.33% | 307.80 | 300.11 | 388.47 | اقتصادي ومتين؛ أقل شيوعاً في مجوهرات السعودية |
آخر تحديث: 16 أغسطس 2026 في 10:00 م