سعر الذهب عيار 24 في السعودية - السجل التاريخي
السعر التاريخي للجرام عيار 24، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.
السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر عيار 24 426.76 ر.س/g
آخر ٣٠ يوماً +35.54 ر.س
آخر ٧ أيام
- أعلى
- 561.76
- أدنى
- 537.11
- المتوسط
- 548.95
- التغيّر
- +23.69
آخر ٣٠ يوماً
- أعلى
- 561.76
- أدنى
- 514.11
- المتوسط
- 531.95
- التغيّر
- +35.54
آخر ٩٠ يوماً
- أعلى
- 561.76
- أدنى
- 424.22
- المتوسط
- 502.82
- التغيّر
- +134.04
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| التاريخ | الإغلاق (ر.س/جرام) |
|---|---|
| 24 أغسطس 2026 | 560.80 ر.س |
| 25 أغسطس 2026 | 561.76 ر.س |
| 26 أغسطس 2026 | 553.96 ر.س |
| 27 أغسطس 2026 | 554.79 ر.س |
| 28 أغسطس 2026 | 537.14 ر.س |
| 29 أغسطس 2026 | 537.11 ر.س |
| 30 أغسطس 2026 | 537.11 ر.س |
| 31 أغسطس 2026 | 536.29 ر.س |
| 1 سبتمبر 2026 | 521.85 ر.س |
| 2 سبتمبر 2026 | 529.08 ر.س |
| 3 سبتمبر 2026 | 539.33 ر.س |
| 4 سبتمبر 2026 | 534.12 ر.س |
| 5 سبتمبر 2026 | 534.13 ر.س |
| 6 سبتمبر 2026 | 534.13 ر.س |
| 7 سبتمبر 2026 | 531.25 ر.س |
| 8 سبتمبر 2026 | 525.12 ر.س |
| 9 سبتمبر 2026 | 530.74 ر.س |
| 10 سبتمبر 2026 | 520.48 ر.س |
| 11 سبتمبر 2026 | 524.33 ر.س |
| 12 سبتمبر 2026 | 524.34 ر.س |
| 13 سبتمبر 2026 | 524.34 ر.س |
| 14 سبتمبر 2026 | 518.34 ر.س |
| 15 سبتمبر 2026 | 517.71 ر.س |
| 16 سبتمبر 2026 | 514.11 ر.س |
| 17 سبتمبر 2026 | 523.48 ر.س |
| 18 سبتمبر 2026 | 527.87 ر.س |
| 19 سبتمبر 2026 | 527.93 ر.س |
| 20 سبتمبر 2026 | 527.93 ر.س |
| 21 سبتمبر 2026 | 523.69 ر.س |
| 22 سبتمبر 2026 | 525.26 ر.س |
أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.