سعر الذهب عيار 22 في السعودية - السجل التاريخي
السعر التاريخي للجرام عيار 22، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.
السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر عيار 22 391.20 ر.س/g
آخر ٣٠ يوماً +32.58 ر.س
آخر ٧ أيام
- أعلى
- 514.95
- أدنى
- 492.35
- المتوسط
- 503.21
- التغيّر
- +21.72
آخر ٣٠ يوماً
- أعلى
- 514.95
- أدنى
- 471.27
- المتوسط
- 487.62
- التغيّر
- +32.58
آخر ٩٠ يوماً
- أعلى
- 514.95
- أدنى
- 388.87
- المتوسط
- 460.92
- التغيّر
- +122.87
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
| التاريخ | الإغلاق (ر.س/جرام) |
|---|---|
| 24 أغسطس 2026 | 514.07 ر.س |
| 25 أغسطس 2026 | 514.95 ر.س |
| 26 أغسطس 2026 | 507.80 ر.س |
| 27 أغسطس 2026 | 508.56 ر.س |
| 28 أغسطس 2026 | 492.38 ر.س |
| 29 أغسطس 2026 | 492.35 ر.س |
| 30 أغسطس 2026 | 492.35 ر.س |
| 31 أغسطس 2026 | 491.60 ر.س |
| 1 سبتمبر 2026 | 478.36 ر.س |
| 2 سبتمبر 2026 | 484.99 ر.س |
| 3 سبتمبر 2026 | 494.39 ر.س |
| 4 سبتمبر 2026 | 489.61 ر.س |
| 5 سبتمبر 2026 | 489.62 ر.س |
| 6 سبتمبر 2026 | 489.62 ر.س |
| 7 سبتمبر 2026 | 486.98 ر.س |
| 8 سبتمبر 2026 | 481.36 ر.س |
| 9 سبتمبر 2026 | 486.51 ر.س |
| 10 سبتمبر 2026 | 477.11 ر.س |
| 11 سبتمبر 2026 | 480.64 ر.س |
| 12 سبتمبر 2026 | 480.65 ر.س |
| 13 سبتمبر 2026 | 480.65 ر.س |
| 14 سبتمبر 2026 | 475.15 ر.س |
| 15 سبتمبر 2026 | 474.57 ر.س |
| 16 سبتمبر 2026 | 471.27 ر.س |
| 17 سبتمبر 2026 | 479.86 ر.س |
| 18 سبتمبر 2026 | 483.88 ر.س |
| 19 سبتمبر 2026 | 483.94 ر.س |
| 20 سبتمبر 2026 | 483.94 ر.س |
| 21 سبتمبر 2026 | 480.05 ر.س |
| 22 سبتمبر 2026 | 481.49 ر.س |
أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.