سعر الذهب عيار 14 في السعودية - السجل التاريخي

السعر التاريخي للجرام عيار 14، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.

السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر عيار 14 292.37 ر.س/g
آخر ٣٠ يوماً +9.27 ر.س
آخر ٧ أيام
أعلى
293.63
أدنى
286.74
المتوسط
291.34
التغيّر
+3.61
آخر ٣٠ يوماً
أعلى
293.63
أدنى
279.67
المتوسط
286.68
التغيّر
+9.27
آخر ٩٠ يوماً
أعلى
327.69
أدنى
279.67
المتوسط
300.44
التغيّر
+1.26
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
التاريخ الإغلاق (ر.س/جرام)
3 يوليو 2026 293.63 ر.س
4 يوليو 2026 293.63 ر.س
5 يوليو 2026 293.63 ر.س
6 يوليو 2026 292.96 ر.س
7 يوليو 2026 288.79 ر.س
8 يوليو 2026 286.74 ر.س
9 يوليو 2026 290.02 ر.س
10 يوليو 2026 289.71 ر.س
11 يوليو 2026 289.79 ر.س
12 يوليو 2026 289.79 ر.س
13 يوليو 2026 281.39 ر.س
14 يوليو 2026 285.05 ر.س
15 يوليو 2026 285.57 ر.س
16 يوليو 2026 279.67 ر.س
17 يوليو 2026 282.58 ر.س
18 يوليو 2026 282.55 ر.س
19 يوليو 2026 282.55 ر.س
20 يوليو 2026 281.84 ر.س
21 يوليو 2026 286.77 ر.س
22 يوليو 2026 290.46 ر.س
23 يوليو 2026 284.81 ر.س
24 يوليو 2026 285.03 ر.س
25 يوليو 2026 285.03 ر.س
26 يوليو 2026 285.03 ر.س
27 يوليو 2026 286.70 ر.س
28 يوليو 2026 283.34 ر.س
29 يوليو 2026 286.11 ر.س
30 يوليو 2026 288.60 ر.س
31 يوليو 2026 284.36 ر.س
1 أغسطس 2026 284.36 ر.س

أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.