سعر الذهب عيار 14 في السعودية - السجل التاريخي

السعر التاريخي للجرام عيار 14، مشتق من الإغلاقات اليومية المخزّنة لعيار 24 وفق نسبة النقاوة.

السعر الحالي مقابل السجل التاريخي
آخر سعر عيار 14 248.94 ر.س/g
آخر ٣٠ يوماً +20.73 ر.س
آخر ٧ أيام
أعلى
327.69
أدنى
313.31
المتوسط
320.22
التغيّر
+13.82
آخر ٣٠ يوماً
أعلى
327.69
أدنى
299.90
المتوسط
310.30
التغيّر
+20.73
آخر ٩٠ يوماً
أعلى
327.69
أدنى
247.46
المتوسط
293.31
التغيّر
+78.19
متوسط سوقي محسوب — ليس عرضاً ملزماً من أي محل
التاريخ الإغلاق (ر.س/جرام)
24 أغسطس 2026 327.13 ر.س
25 أغسطس 2026 327.69 ر.س
26 أغسطس 2026 323.14 ر.س
27 أغسطس 2026 323.63 ر.س
28 أغسطس 2026 313.33 ر.س
29 أغسطس 2026 313.31 ر.س
30 أغسطس 2026 313.31 ر.س
31 أغسطس 2026 312.84 ر.س
1 سبتمبر 2026 304.41 ر.س
2 سبتمبر 2026 308.63 ر.س
3 سبتمبر 2026 314.61 ر.س
4 سبتمبر 2026 311.57 ر.س
5 سبتمبر 2026 311.58 ر.س
6 سبتمبر 2026 311.58 ر.س
7 سبتمبر 2026 309.90 ر.س
8 سبتمبر 2026 306.32 ر.س
9 سبتمبر 2026 309.60 ر.س
10 سبتمبر 2026 303.61 ر.س
11 سبتمبر 2026 305.86 ر.س
12 سبتمبر 2026 305.87 ر.س
13 سبتمبر 2026 305.87 ر.س
14 سبتمبر 2026 302.37 ر.س
15 سبتمبر 2026 302.00 ر.س
16 سبتمبر 2026 299.90 ر.س
17 سبتمبر 2026 305.36 ر.س
18 سبتمبر 2026 307.92 ر.س
19 سبتمبر 2026 307.96 ر.س
20 سبتمبر 2026 307.96 ر.س
21 سبتمبر 2026 305.49 ر.س
22 سبتمبر 2026 306.40 ر.س

أسعار العيارات التاريخية مشتقّة من الإغلاق اليومي المخزّن لعيار 24 × نسبة النقاوة. لا يتم استدعاء أي API خارجي للصفحات التاريخية.